Point
☆お問合せはベスト・ホームズへ03-3960-0033☆
エクセランス常盤の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 2口コンロ、ガスキッチン、トイレ有、バス・トイレ別、バス有、脱衣所、クローゼット、シューズボックス、押入、収納2ヶ所、室内洗濯機置場、給湯、振り分け、エアコン2台 | ||
| 特徴 | ワイドバルコニー、2F以上、2面採光、角住戸、1フロア1住戸、ディンプルキー | ||
| 光ファイバー | 有 | エレベーター | |
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
コンビニ:ローソン 前野町店 70m スーパー:まいばすけっと板橋常盤台2丁目 110m コンビニ:セブンイレブン 板橋前野町1丁目店 184m スーパー:ライフ板橋富士見町店 284m |
||
お問い合わせ番号
0077
エクセランス常盤の物件詳細
| 物件名 | エクセランス常盤 301 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区 前野町2丁目1-4 | ||
| 交通 | 東武東上線 ときわ台(東京)駅 徒歩8分 東武東上線 中板橋駅 徒歩14分 都営三田線 本蓮沼駅 徒歩19分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1991年8月(築34年) |
| 間取り | 2DK | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 35㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 3階 / 5階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
エクセランス常盤の費用・契約情報
| 賃料 | 10万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:保険 料金:20,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)初回保証料:賃料合計の60% | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
エクセランス常盤のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0077 | 物件管理コード | 1101649419900000004333 |
| 情報更新日 | 2026年05月09日 | 次回更新日 | 2026年06月08日 |
エクセランス常盤の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社ベスト・ホームズ | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都板橋区常盤台1丁目7番8号 | 電話番号 | 03-3960-0033 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(10)第44664号 | 不動産会社コード | 6199 |
| 加盟団体名 | 社)全国宅地建物取引業保証協会 | ||







