Point
2階部分、南向きの角部屋居室!/B・T別!/室内洗濯機置き場!/クローゼット有り!/フローリング仕様!/2ツ口ガスコンロ設置型キッチン!/CATV受信可!
パノラマ画像
オプティ赤塚の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 敷地内ゴミ置き場、収納有、ガスキッチン、給湯、ユニットバス、床下収納、フローリング、ネット使用料不要、シューズボックス、CATVインターネット、CATV、バス・トイレ別、シャワー、室内洗濯機置場、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 駅まで平坦、閑静な住宅街、2F以上、角住戸、2面採光 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:無 |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
110011104
オプティ赤塚の物件詳細
| 物件名 | オプティ赤塚 204 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都板橋区 赤塚2丁目8-19 | ||
| 交通 | 東武東上線 下赤塚駅 徒歩3分 東京メトロ有楽町線 地下鉄赤塚駅 徒歩4分 東京メトロ副都心線 地下鉄赤塚駅 徒歩4分 |
||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | 8戸 | 築年月 | 1993年3月中旬(築33年) |
| 間取り | 1K(洋室6.5畳、K1.5畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 21.2㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 向き | 南東 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
オプティ赤塚の費用・契約情報
| 賃料 | 6万円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / 0円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | 0円 / – / 0円 | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 鍵交換費用:19,800円 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)日本セーフティー初回保証料総賃料の50%、更新時1年ごとに12,000円、口座振替事務手数料440円(毎月) | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所不可、楽器使用不可、法人可、ルームシェア不可、性別不問、二人入居不可、学生入居可、子供不可、高齢者相談、単身限定、友人同士不可 | ||
| 備考 | 【任せて・安心・満足の新生活ベスト・スタートをお手伝い!!】ペット可物件やデザイナーズ、などなど優良物件探しはベスト・ホームズへ! 池袋ターミナル沿線物件は板橋区常盤台のベストにお任せ下さい! | ||
オプティ赤塚のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 110011104 | 物件管理コード | 30021001044 |
| 情報更新日 | 2026年05月18日 | 次回更新日 | 2026年06月17日 |
オプティ赤塚の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社ベスト・ホームズ | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都板橋区常盤台1丁目7番8号 | 電話番号 | 03-3960-0033 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(10)第44664号 | 不動産会社コード | 6199 |
| 加盟団体名 | 社)全国宅地建物取引業保証協会 | ||







